ARCHIVIO DATI


DATA

TOTALE

TOTALE GIORNO

ORA MAX

MAX

04/02/2011 3.610 3.610 13:50:00 1.788
05/02/2011 14.570 10.960 12:55:00 1.896
06/02/2011 23.520 8.950 12:45:00 1.848
07/02/2011 25.410 1.890 14:30:00 0.396
08/02/2011 28.560 3.150 15:45:00 1.044
09/02/2011 36.440 7.880 12:45:00 1.836
10/02/2011 42.440 6.000 13:05:00 1.788
11/02/2011 45.320 2.880 15:10:00 1.260
12/02/2011 47.460 2.140 12:20:00 0.528
13/02/2011 48.020 0.560 12:00:00 0.204
14/02/2011 53.380 5.360 11:50:00 1.788
15/02/2011 61.550 8.170 13:50:00 2.268
16/02/2011 62.040 0.490 10:45:00 0.168
17/02/2011 65.290 3.250 12:20:00 2.316
18/02/2011 76.260 10.970 13:15:00 2.292
19/02/2011 89.030 12.770 12:50:00 2.040
20/02/2011 91.480 2.450 13:05:00 0.636
21/02/2011 102.340 10.860 12:40:00 2.532
22/02/2011 110.450 8.120 11:15:00 2.004
23/02/2011 124.230 13.780 12:15:00 2.196
24/02/2011 138.560 14.330 12:50:00 2.292
25/02/2011 152.280 13.720 12:30:00 2.136
26/02/2011 165.360 13.070 12:25:00 2.100
27/02/2011 167.260 1.900 12:40:00 0.780
28/02/2011 176.920 9.660 12:20:00 2.520
01/03/2011 179.150 2.240 11:15:00 0.828
02/03/2011 186.310 7.160 12:00:00 2.832
03/03/2011 188.290 1.980 12:05:00 0.708
04/03/2011 199.890 11.600 12:20:00 2.268
05/03/2011 205.180 5.300 13:05:00 1.320
06/03/2011 219.570 14.390 12:45:00 2.220
07/03/2011 235.110 15.530 12:55:00 2.340
08/03/2011 250.930 15.830 12:35:00 2.388
09/03/2011 266.280 15.350 12:30:00 2.280
10/03/2011 281.050 14.770 13:20:00 2.140
11/03/2011 285.330 4.280 13:15:00 0.864
12/03/2011 289.540 4.210 12:35:00 1.332
13/03/2011 290.580 1.040 12:35:00 0.336
14/03/2011 298.150 7.570 10:35:00 2.316
15/03/2011 301.430 3.280 13:55:00 1.596
16/03/2011 303.320 1.890 13:05:00 1.548
17/03/2011 306.050 2.730 10:30:00 1.020
18/03/2011 317.650 11.600 13:10:00 2.568
19/03/2011 325.240 7.600 14:55:00 2.244
20/03/2011 342.070 16.820 12:50:00 2.448
21/03/2011 359.320 17.250 12:30:00 2.472
22/03/2011 375.270 15.950 12:30:00 2.364
23/03/2011 391.640 16.370 12:50:00 2.400
24/03/2011 407.670 16.020 12:25:00 2.280
25/03/2011 421.810 14.150 13:10:00 2.292
26/03/2011 434.410 12.590 11:55:00 2.484
27/03/2011 441.360 6.950 14:45:00 1.956
28/03/2011 444.610 3.250 14:25:00 0.984
29/03/2011 458.150 13.550 14:00:00 2.688
30/03/2011 473.120 14.960 13:20:00 2.604
31/03/2011 487.450 14.340 13:45:00 2.328
01/04/2011 503.380 15.930 13:35:00 2.328
02/04/2011 519.170 15.790 13:40:00 2.328
03/04/2011 531.010 11.840 13:05:00 2.436
04/04/2011 544.210 13.200 12:55:00 2.148
05/04/2011 562.150 17.940 13:40:00 2.508
06/04/2011 577.640 15.490 12:40:00 2.400
07/04/2011 594.420 16.780 13:45:00 2.316
08/04/2011 608.880 14.460 13:35:00 2.208
09/04/2011 625.760 16.880 13:35:00 2.328
10/04/2011 640.610 14.850 11:05:00 2.436
11/04/2011 657.670 17.060 13:25:00 2.328
12/04/2011 670.690 13.030 11:55:00 2.616
13/04/2011 688.070 17.370 13:45:00 2.712
14/04/2011 694.400 6.330 15:45:00 1.488
15/04/2011 706.180 11.780 13:50:00 2.700
16/04/2011 722.840 16.650 15:20:00 2.748
17/04/2011 741.170 18.330 13:25:00 2.604
18/04/2011 759.370 18.200 13:20:00 2.484
19/04/2011 777.320 17.950 13:55:00 2.400
20/04/2011 795.160 17.840 13:15:00 2.436
21/04/2011 812.780 17.620 13:45:00 2.376
22/04/2011 828.230 15.450 13:00:00 2.436
23/04/2011 833.590 5.360 13:05:00 1.380
24/04/2011 844.770 11.180 14:55:00 2.916
25/04/2011 857.250 12.480 14:25:00 2.448
26/04/2011 869.070 11.820 14:05:00 2.244
27/04/2011 884.660 15.600 12:45:00 2.976
28/04/2011 894.890 10.230 14:45:00 2.172
29/04/2011 907.560 12.670 13:30:00 2.640
30/04/2011 921.400 13.840 14:15:00 2.436
01/05/2011 935.290 13.890 12:30:00 2.820
02/05/2011 947.180 11.880 13:45:00 2.592
03/05/2011 961.890 14.710 12:10:00 2.628
04/05/2011 973.660 11.770 13:55:00 2.892
05/05/2011 992.300 18.640 13:45:00 2.484
06/05/2011 1011.290 18.990 13:40:00 2.448
07/05/2011 1030.140 18.850 13:15:00 2.484
08/05/2011 1049.020 18.880 13:30:00 2.448
09/05/2011 1068.930 19.900 13:35:00 2.616
10/05/2011 1087.730 18.810 12:50:00 2.436
11/05/2011 1105.950 18.210 13:45:00 2.352
12/05/2011 1123.730 17.780 12:35:00 2.448
13/05/2011 1138.840 15.110 13:15:00 2.736
14/05/2011 1156.740 17.890 13:45:00 2.544
15/05/2011 1163.260 6.520 14:05:00 2.628
16/05/2011 1180.440 16.900 15:05:00 2.652
17/05/2011 1196.720 16.270 11:55:00 2.508
18/05/2011 1215.900 19.180 13:50:00 2.556
19/05/2011 1234.180 18.270 14:25:00 2.376
20/05/2011 1250.560 16.380 13:00:00 2.604
22/05/2011 1285.100 17.470 15:00:00 2.340
23/05/2011 1303.350 18.250 13:15:00 2.412
24/05/2011 1321.470 18.120 13:10:00 2.400
25/05/2011 1339.540 18.060 13:00:00 2.424
26/05/2011 1357.620 18.080 13:15:00 2.328
27/05/2011 1371.890 14.260 14:15:00 2.544
28/05/2011 1390.810 18.920 14:35:00 2.580
29/05/2011 1408.770 17.950 13:05:00 2.460
30/05/2011 1427.280 18.510 13:45:00 2.388
31/05/2011 1441.840 14.560 12:55:00 2.268
01/06/2011 1452.360 10.490 13:10:00 2.880
02/06/2011 1464.510 12.150 12:20:00 2.760
03/06/2011 1476.370 11.860 14:05:00 2.676
04/06/2011 1491.000 14.630 12:45:00 2.640
05/06/2011 1504.940 13.940 14:25:00 2.520
06/06/2011 1519.240 14.290 13:40:00 2.736
07/06/2011 1525.750 6.510 16:00:00 2.736
08/06/2011 1535.210 9.450 12:35:00 2.916
09/06/2011 1551.060 15.840 13:45:00 2.856
10/06/2011 1566.630 15.560 13:35:00 2.856
11/06/2011 1584.930 18.300 13:05:00 2.688
12/06/2011 1599.890 14.960 15:35:00 2.604
13/06/2011 1612.050 12.150 13:55:00 2.772
14/06/2011 1627.220 15.170 12:45:00 2.796
15/06/2011 1645.340 18.110 13:25:00 2.544
16/06/2011 1664.290 18.950 13:50:00 2.376
17/06/2011 1679.100 14.800 12:15:00 2.640
18/06/2011 1693.800 14.680 13:45:00 2.520
19/06/2011 1708.920 15.110 14:25:00 2.796
20/06/2011 1727.870 18.940 13:30:00 2.388
21/06/2011 1746.750 18.880 13:35:00 2.376
22/06/2011 1765.240 18.490 13:50:00 2.340
23/06/2011 1783.870 18.620 14:10:00 2.388
24/06/2011 1801.700 17.830 13:55:00 2.616
25/06/2011 1820.350 18.640 14:10:00 2.664
26/06/2011 1838.810 18.450 13:45:00 2.316
27/06/2011 1857.300 18.490 13:50:00 2.316
28/06/2011 1874.220 16.910 13:40:00 2.256
29/06/2011 1889.540 15.320 13:50:00 2.184
30/06/2011 1904.010 14.460 13:50:00 2.508
01/07/2011 1912.670 8.660 12:55:00 2.592
02/07/2011 1921.620 8.950 16:40:00 1.968
03/07/2011 1940.650 19.020 14:10:00 2.544
04/07/2011 1954.290 13.630 12:30:00 2.400
05/07/2011 1968.410 14.120 13:55:00 2.688
06/07/2011 1984.780 16.360 13:10:00 2.532
07/07/2011 2002.550 17.770 13:35:00 2.328
08/07/2011 2020.840 18.280 13:25:00 2.316
09/07/2011 2038.890 18.040 14:05:00 2.280
10/07/2011 2057.320 18.430 14:00:00 2.328
11/07/2011 2075.490 18.170 13:55:00 2.316
12/07/2011 2092.710 17.210 13:50:00 2.280
13/07/2011 2106.790 14.080 14:55:00 2.280
14/07/2011 2125.350 18.550 13:40:00 2.388
15/07/2011 2144.300 18.940 12:10:00 2.556
16/07/2011 2162.540 18.240 13:35:00 2.520
17/07/2011 2178.980 16.430 13:35:00 2.508
18/07/2011 2196.170 17.190 14:10:00 2.592
19/07/2011 2206.050 9.870 11:00:00 2.052
20/07/2011 2225.150 19.100 12:55:00 2.616
21/07/2011 2236.420 11.260 11:55:00 2.856
22/07/2011 2253.200 16.770 13:10:00 2.784
23/07/2011 2271.010 17.800 13:45:00 2.592
24/07/2011 2282.250 11.240 12:45:00 2.952
25/07/2011 2314.080 13.820 15:00:00 2.976
26/07/2011 2332.030 17.950 14:00:00 2.544
27/07/2011 2337.660 5.620 17:10:00 0.972
28/07/2011 2352.960 15.300 13:50:00 2.916
29/07/2011 2364.280 11.320 10:50:00 2.328
30/07/2011 2382.310 18.020 14:15:00 2.460
21/05/2011 1267.620 17.050 14:50:00 2.436
31/07/2011 2399.820 17.500 13:30:00 2.376
01/08/2011 2416.920 17.100 15:00:00 2.700
02/08/2011 2434.930 18.000 13:35:00 2.352
03/08/2011 2445.960 11.030 15:50:00 2.292
04/08/2011 2463.340 17.370 14:00:00 2.280
05/08/2011 2480.700 17.360 13:35:00 2.256
06/08/2011 2495.980 15.270 14:00:00 2.436
07/08/2011 2509.580 12.910 12:50:00 2.568
08/08/2011 2522.600 12.920 13:50:00 2.628
09/08/2011 2542.110 17.850 13:35:00 2.364
10/08/2011 2560.250 17.980 14:05:00 2.592
11/08/2011 2578.500 18.100 13:40:00 2.364
12/08/2011 2595.550 16.910 14:10:00 2.652
13/08/2011 2613.040 17.340 13:45:00 2.412
14/08/2011 2630.470 17.280 13:45:00 2.292
15/08/2011 2645.660 15.060 14:00:00 2.508
16/08/2011 2661.560 15.780 13:45:00 2.256
17/08/2011 2678.640 16.930 13:45:00 2.244
18/08/2011 2695.670 16.890 14:00:00 2.232
19/08/2011 2712.580 16.770 13:20:00 2.232
20/08/2011 2729.360 16.640 13:30:00 2.208
21/08/2011 2745.890 16.390 13:45:00 2.208
22/08/2011 2762.500 16.470 13:55:00 2.220
23/08/2011 2779.180 16.550 13:55:00 2.208
24/08/2011 2795.760 16.430 13:30:00 2.232
25/08/2011 2811.940 16.050 13:25:00 2.220
26/08/2011 2827.420 15.360 13:40:00 2.220
27/08/2011 2844.890 17.330 13:20:00 2.448
28/08/2011 2861.820 16.780 13:45:00 2.316
29/08/2011 2878.500 16.540 14:00:00 2.244
30/08/2011 2894.690 16.060 14:20:00 2.352
31/08/2011 2911.060 16.230 12:55:00 2.376
01/09/2011 2926.310 15.120 13:40:00 2.184
02/09/2011 2940.460 14.030 12:50:00 2.184
03/09/2011 2952.300 11.750 13:10:00 1.980
04/09/2011 2957.080 4.730 14:15:00 2.400
05/09/2011 2967.070 9.900 12:45:00 2.616
06/09/2011 2982.310 15.110 13:45:00 2.232
07/09/2011 2993.430 11.030 13:55:00 2.292
08/09/2011 3006.390 12.850 12:30:00 2.424
09/09/2011 3022.100 15.580 13:35:00 2.184
10/09/2011 3037.500 15.280 13:35:00 2.196
11/09/2011 3052.510 14.880 13:40:00 2.172
12/09/2011 3066.850 14.230 13:50:00 2.244
13/09/2011 3081.830 14.850 13:25:00 2.124
14/09/2011 3097.070 15.120 13:30:00 2.136
15/09/2011 3112.330 15.130 13:25:00 2.148
16/09/2011 3126.600 14.150 14:05:00 2.220
17/09/2011 3141.660 14.930 13:30:00 2.124
18/09/2011 3144.860 3.170 10:40:00 1.608
19/09/2011 3157.820 12.850 12:35:00 2.412
20/09/2011 3173.360 15.410 13:05:00 2.436
21/09/2011 3188.470 14.990 13:30:00 2.160
22/09/2011 3201.770 13.190 12:35:00 2.256
23/09/2011 3215.620 13.730 13:35:00 2.040
24/09/2011 3229.270 13.530 13:50:00 2.076
25/09/2011 3241.060 11.690 12:25:00 2.112
26/09/2011 3255.320 14.150 13:55:00 2.076
27/09/2011 3269.760 14.320 13:25:00 2.160
28/09/2011 3283.880 14.000 13:25:00 2.148
29/09/2011 3298.290 14.290 13:20:00 2.136
30/09/2011 3311.930 13.520 12:40:00 2.196
01/10/2011 3325.950 13.900 13:25:00 2.064
02/10/2011 3339.730 13.660 13:30:00 2.028
03/10/2011 3353.620 13.770 13:30:00 2.064
04/10/2011 3367.400 13.660 12:50:00 2.028
05/10/2011 3380.570 13.070 13:15:00 1.992
06/10/2011 3390.960 10.300 13:10:00 2.052
07/10/2011 3397.530 6.510 12:35:00 2.376
08/10/2011 3411.290 13.650 13:30:00 2.124
09/10/2011 3425.440 14.030 13:00:00 2.292
10/10/2011 3438.810 13.250 13:35:00 2.040
11/10/2011 3451.890 12.970 13:25:00 2.004
12/10/2011 3461.830 9.860 12:05:00 2.124
13/10/2011 3473.670 11.740 12:35:00 1.896
14/10/2011 3486.860 13.090 12:35:00 2.292
15/10/2011 3501.080 14.090 13:25:00 2.172
16/10/2011 3513.490 12.310 13:00:00 2.112
17/10/2011 3526.520 12.930 13:35:00 2.004
18/10/2011 3537.890 11.270 12:55:00 1.932
19/10/2011 3546.080 8.110 14:00:00 1.956
20/10/2011 3550.830 4.710 14:10:00 2.364
21/10/2011 3564.270 13.330 13:25:00 2.088
22/10/2011 3577.420 13.050 13:25:00 2.064
23/10/2011 3589.900 12.370 13:10:00 2.028
24/10/2011 3592.460 2.540 10:45:00 0.888
25/10/2011 3593.070 0.600 13:00:00 0.204
26/10/2011 3601.810 8.670 14:05:00 2.220
27/10/2011 3607.660 5.800 13:10:00 1.452
28/10/2011 3618.740 10.990 13:35:00 1.920
29/10/2011 3629.520 10.680 13:25:00 1.824
30/10/2011 3640.650 11.040 13:40:00 1.812
31/10/2011 3650.560 9.820 10:50:00 1.932
01/11/2011 3659.510 8.880 12:05:00 1.908
02/11/2011 3669.310 9.720 12:35:00 1.716
03/11/2011 3677.570 8.180 13:05:00 1.716
04/11/2011 3678.080 0.510 14:15:00 0.336
05/11/2011 3678.890 0.790 11:15:00 0.360
06/11/2011 3682.940 4.020 14:05:00 2.064
07/11/2011 3684.080 1.120 11:00:00 0.336
08/11/2011 3688.530 4.410 12:45:00 1.848
09/11/2011 3698.510 9.900 12:40:00 1.716
10/11/2011 3708.710 10.110 12:30:00 1.680
11/11/2011 3718.720 9.930 12:15:00 1.704
12/11/2011 3729.030 10.220 12:15:00 1.764
13/11/2011 3739.640 10.520 12:00:00 1.776
14/11/2011 3750.050 10.320 12:20:00 1.752
15/11/2011 3760.400 10.260 12:00:00 1.752
16/11/2011 3770.610 10.120 12:20:00 1.704
17/11/2011 3780.550 9.860 11:45:00 1.692
18/11/2011 3789.990 9.360 12:15:00 1.692
19/11/2011 3797.510 7.450 11:15:00 1.680
20/11/2011 3805.770 8.190 11:20:00 1.632
21/11/2011 3810.290 4.470 10:50:00 1.812
22/11/2011 3814.510 4.180 13:50:00 1.296
23/11/2011 3819.690 5.130 13:15:00 1.788
24/11/2011 3829.180 9.410 12:50:00 1.764
25/11/2011 3838.130 8.880 12:25:00 1.596
26/11/2011 3846.970 8.750 12:15:00 1.596
27/11/2011 3855.800 8.760 12:30:00 1.584
28/11/2011 3863.620 7.750 12:15:00 1.548
29/11/2011 3871.210 7.520 12:45:00 1.500
30/11/2011 3878.630 7.360 12:10:00 1.404
01/12/2011 3881.980 3.320 11:00:00 1.284
02/12/2011 3887.860 5.830 11:15:00 1.596
03/12/2011 3890.090 2.210 11:00:00 1.476
04/12/2011 3891.710 1.600 10:45:00 1.344
05/12/2011 3892.270 0.550 11:50:00 0.444
06/12/2011 3897.190 4.880 11:35:00 1.560
07/12/2011 3903.630 6.390 12:45:00 1.788
08/12/2011 3910.690 6.990 12:20:00 1.548
09/12/2011 3911.780 1.080 11:40:00 0.444
10/12/2011 3912.970 1.170 11:15:00 0.516
11/12/2011 3915.820 2.830 12:40:00 0.924
12/12/2011 3916.620 0.790 13:50:00 0.516
13/12/2011 3922.510 5.830 13:10:00 1.536
14/12/2011 3923.860 1.340 13:15:00 1.188
15/12/2011 3927.680 3.780 11:35:00 1.572
16/12/2011 3928.330 0.640 12:45:00 0.252
17/12/2011 3935.670 7.280 11:15:00 1.644
18/12/2011 3939.040 3.340 13:45:00 1.272
19/12/2011 3947.090 7.980 12:15:00 1.728
20/12/2011 3952.070 4.930 11:40:00 1.500
21/12/2011 3957.030 4.920 10:45:00 1.584
22/12/2011 3965.080 7.980 12:25:00 1.524
23/12/2011 3973.190 8.040 12:35:00 1.500
24/12/2011 3974.550 1.340 12:45:00 1.692
26/12/2011 3989.700 6.130 11:25:00 1.884
27/12/2011 3998.470 8.700 12:25:00 1.596
28/12/2011 4006.860 8.310 12:45:00 1.536
29/12/2011 4012.150 5.250 12:05:00 1.776
30/12/2011 4016.630 4.440 12:25:00 1.620
31/12/2011 4024.820 8.130 11:15:00 1.608
01/01/2012 4028.490 3.630 13:35:00 1.452
02/01/2012 4029.020 0.520 13:10:00 0.192
03/01/2012 4037.450 8.360 12:55:00 1.524
04/01/2012 4037.880 0.420 09:35:00 0.228
25/12/2011 3983.510 8.890 12:20:00 1.620
05/01/2012 4041.360 3.440 11:10:00 1.416
06/01/2012 4049.570 8.140 12:35:00 1.692
07/01/2012 4058.460 8.810 12:50:00 1.680
08/01/2012 4065.070 6.560 11:25:00 1.452
09/01/2012 4076.300 9.120 12:45:00 1.644
10/01/2012 4084.890 8.510 12:50:00 1.572
11/01/2012 4093.750 8.790 13:00:00 1.572
12/01/2012 4098.470 4.670 12:25:00 1.524
13/01/2012 4100.400 1.910 13:25:00 1.248
14/01/2012 4109.910 9.420 13:05:00 1.668
15/01/2012 4119.610 9.610 13:05:00 1.680
16/01/2012 4128.890 9.200 13:10:00 1.704
17/01/2012 4138.390 9.410 12:40:00 1.680
18/01/2012 4147.270 8.800 13:05:00 1.584
19/01/2012 4149.330 2.040 13:55:00 0.792
20/01/2012 4151.290 1.940 14:25:00 1.080
21/01/2012 4158.970 7.600 13:45:00 1.776
22/01/2012 4166.670 7.630 13:10:00 1.884
23/01/2012 4168.840 2.140 13:50:00 0.504
24/01/2012 4178.570 9.650 12:50:00 1.692
25/01/2012 4189.110 10.440 12:55:00 1.788
26/01/2012 4198.880 9.690 12:50:00 1.728
27/01/2012 4200.800 1.890 11:15:00 0.384
28/01/2012 4204.850 4.020 14:10:00 1.512
29/01/2012 4208.990 4.090 11:35:00 1.224
30/01/2012 4219.260 10.180 12:45:00 1.812
31/01/2012 4220.980 1.710 11:00:00 0.360
01/02/2012 4224.790 3.770 14:10:00 2.004
02/02/2012 4225.870 1.070 15:15:00 0.240
03/02/2012 4231.660 5.730 12:05:00 1.416
04/02/2012 4236.120 4.420 14:40:00 1.488
05/02/2012 4240.660 4.490 14:55:00 1.680
06/02/2012 4252.530 11.770 12:40:00 1.992
07/02/2012 4259.990 7.390 11:35:00 1.908
08/02/2012 4264.730 4.690 10:40:00 1.344
09/02/2012 4275.030 10.210 12:40:00 2.004
10/02/2012 4277.500 2.440 10:00:00 0.528
11/02/2012 4282.150 4.600 14:20:00 1.356
12/02/2012 4290.190 7.970 13:00:00 1.896
13/02/2012 4302.340 12.040 12:25:00 2.040
14/02/2012 4315.040 12.590 12:55:00 2.004
15/02/2012 4318.610 3.530 11:45:00 1.884
16/02/2012 4331.030 12.320 13:05:00 1.956
17/02/2012 4338.590 7.490 14:10:00 1.752
18/02/2012 4341.900 3.280 14:15:00 1.848
19/02/2012 4342.450 0.540 13:35:00 0.156
20/02/2012 4343.790 1.320 13:00:00 0.612
21/02/2012 4353.430 9.550 12:30:00 2.556
22/02/2012 4367.240 13.690 12:30:00 2.136
23/02/2012 4380.620 13.260 13:00:00 2.076
24/02/2012 4393.580 12.840 12:35:00 1.992
25/02/2012 4401.240 7.590 13:25:00 2.472
26/02/2012 4410.300 8.970 11:55:00 2.172
27/02/2012 4424.210 13.790 12:45:00 2.112
28/02/2012 4436.850 12.520 13:30:00 2.040
29/02/2012 4444.580 7.660 11:25:00 1.956
01/03/2012 4453.870 9.210 12:25:00 2.052
02/03/2012 4460.710 6.780 13:30:00 2.052
03/03/2012 4471.740 10.930 12:30:00 2.352
04/03/2012 4482.160 10.330 13:40:00 1.884
05/03/2012 4489.940 7.710 11:45:00 2.256
06/03/2012 4497.180 7.170 13:30:00 2.832
07/03/2012 4511.590 14.290 12:40:00 2.208
08/03/2012 4525.870 14.160 13:15:00 2.160
09/03/2012 4540.700 14.700 12:45:00 2.220
10/03/2012 4556.190 15.350 12:45:00 2.304
11/03/2012 4570.440 14.120 12:15:00 2.376
12/03/2012 4584.880 14.310 12:35:00 2.160
13/03/2012 4599.420 14.410 13:00:00 2.148
14/03/2012 4614.350 14.800 12:40:00 2.172
15/03/2012 4627.230 12.770 12:55:00 2.148
16/03/2012 4638.800 11.460 11:30:00 2.472
18/03/2012 4658.130 5.780 12:10:00 2.028
19/03/2012 4668.760 10.530 12:10:00 2.496
20/03/2012 4676.260 7.430 13:05:00 1.596
21/03/2012 4691.440 15.040 12:30:00 2.220
22/03/2012 4706.110 14.550 12:05:00 2.196
23/03/2012 4717.570 11.350 12:40:00 2.424
24/03/2012 4731.250 13.550 12:10:00 2.220
25/03/2012 4741.320 9.980 14:40:00 2.388
26/03/2012 4755.350 13.910 13:50:00 2.352
27/03/2012 4770.890 15.400 13:50:00 2.208
28/03/2012 4786.710 15.680 13:45:00 2.208
29/03/2012 4803.020 16.170 14:05:00 2.304
30/03/2012 4818.650 15.480 12:50:00 2.292
31/03/2012 4831.910 13.140 13:15:00 2.664
01/04/2012 4847.270 15.230 12:40:00 2.280
02/04/2012 4858.150 10.780 13:25:00 2.556
03/04/2012 4862.060 3.870 13:50:00 2.112
04/04/2012 4872.370 10.220 13:10:00 2.256
05/04/2012 4880.690 10.640 14:45:00 2.652
06/04/2012 4890.040 9.270 15:45:00 2.244
07/04/2012 4900.320 10.180 13:30:00 2.604
08/04/2012 4906.230 5.860 14:40:00 2.568
09/04/2012 4922.430 16.070 12:15:00 2.340
10/04/2012 4931.680 9.160 13:40:00 2.520
11/04/2012 4939.160 4.990 14:25:00 2.544
12/04/2012 4949.550 10.290 15:35:00 2.556
13/04/2012 4958.700 9.070 13:30:00 2.532
14/04/2012 4962.200 3.470 11:25:00 0.756
15/04/2012 4972.030 9.740 12:20:00 2.652
16/04/2012 4980.000 7.900 14:10:00 1.488
17/04/2012 4992.580 12.460 14:25:00 2.604
18/04/2012 5000.440 7.790 15:45:00 1.800
19/04/2012 5006.280 5.790 14:35:00 2.076
20/04/2012 5013.230 6.880 14:00:00 2.964
21/04/2012 5028.410 15.040 14:30:00 2.928
22/04/2012 5042.130 13.600 14:20:00 2.676
23/04/2012 5054.330 12.080 14:45:00 2.868
24/04/2012 5063.890 9.480 12:30:00 2.592
25/04/2012 5079.770 15.740 14:05:00 2.712
26/04/2012 5098.520 18.590 13:35:00 2.436
27/04/2012 5116.410 17.730 13:20:00 2.352
28/04/2012 5132.570 16.010 14:05:00 2.364
29/04/2012 5137.800 5.190 16:55:00 1.068
30/04/2012 5144.170 6.310 11:50:00 2.112
01/05/2012 5148.650 4.430 09:25:00 1.332
02/05/2012 5166.150 17.340 13:05:00 2.580
03/05/2012 5185.000 18.690 13:05:00 2.520
04/05/2012 5202.890 17.730 13:25:00 2.568
05/05/2012 5217.620 14.600 13:00:00 2.652
06/05/2012 5220.790 3.140 13:45:00 1.680
07/05/2012 5236.730 15.800 12:55:00 2.712
08/05/2012 5254.330 17.450 12:50:00 2.736
09/05/2012 5269.970 15.500 12:30:00 2.604
10/05/2012 5288.250 18.120 13:35:00 2.364
11/05/2012 5306.530 18.120 13:30:00 2.364
12/05/2012 5324.450 17.760 13:40:00 2.340
13/05/2012 5327.550 3.060 09:35:00 1.200
14/05/2012 5342.910 15.230 13:25:00 2.796
15/05/2012 5362.200 19.120 12:20:00 2.640
16/05/2012 5377.020 14.680 13:35:00 2.820
17/05/2012 5396.810 19.610 13:15:00 2.508
18/05/2012 5409.850 12.930 13:20:00 2.736
19/05/2012 5421.220 11.270 12:25:00 2.472
20/05/2012 5424.140 2.880 13:45:00 0.672
21/05/2012 5433.840 9.610 14:35:00 2.508
22/05/2012 5445.560 11.620 12:10:00 2.940
23/05/2012 5458.920 13.240 14:30:00 2.700
24/05/2012 5475.710 16.640 13:30:00 2.448
25/05/2012 5486.290 10.480 14:15:00 2.796
26/05/2012 5499.070 12.670 14:10:00 2.796
27/05/2012 5515.580 16.370 14:45:00 2.700
28/05/2012 5528.900 13.190 14:45:00 2.880
29/05/2012 5540.990 11.990 11:25:00 2.712
30/05/2012 5557.340 16.200 13:30:00 2.832
31/05/2012 5572.470 15.000 14:05:00 2.472
01/06/2012 5581.680 9.120 13:15:00 1.884
02/06/2012 5593.580 11.790 14:30:00 2.412
03/06/2012 5610.610 16.880 12:50:00 2.592
04/06/2012 5619.090 8.400 14:30:00 2.952
05/06/2012 5637.260 18.010 13:55:00 2.520
06/06/2012 5655.340 17.920 12:55:00 2.688
07/06/2012 5672.230 16.740 13:50:00 2.520
08/06/2012 5688.700 16.330 12:50:00 2.568
09/06/2012 5703.560 14.730 13:45:00 2.472
10/06/2012 5718.870 15.180 14:40:00 2.796
11/06/2012 5736.800 17.770 13:20:00 2.592
12/06/2012 5755.780 18.810 13:15:00 2.856
13/06/2012 5773.060 17.120 13:35:00 2.652
14/06/2012 5792.710 19.480 14:05:00 2.484
15/06/2012 5812.000 19.120 13:50:00 2.412
16/06/2012 5831.050 18.880 13:50:00 2.352
17/06/2012 5849.800 18.590 13:10:00 2.352
18/06/2012 5867.050 17.090 13:45:00 2.304
19/06/2012 5884.890 17.690 13:00:00 2.256
20/06/2012 5901.570 16.530 13:00:00 2.472
21/06/2012 5919.770 18.040 13:10:00 2.376
22/06/2012 5934.820 14.920 13:30:00 2.544
23/06/2012 5953.270 18.290 13:10:00 2.292
24/06/2012 5971.660 18.220 15:15:00 2.472
25/06/2012 5989.030 17.220 14:05:00 2.352
26/06/2012 6006.000 16.810 14:05:00 2.328
27/06/2012 6021.050 17.880 15:15:00 2.508
28/06/2012 6039.020 17.820 14:10:00 2.340
29/06/2012 6056.680 17.510 13:50:00 2.196
30/06/2012 6074.210 17.390 13:25:00 2.208
07/07/2012 6197.400 18.460 12:45:00 2.400
08/07/2012 6215.620 18.070 13:40:00 2.292
09/07/2012 6234.110 18.340 13:05:00 2.364
10/07/2012 6252.410 18.140 13:40:00 2.328
11/07/2012 6270.460 17.910 12:50:00 2.400
12/07/2012 6288.030 17.420 13:00:00 2.400
13/07/2012 6304.880 16.710 13:40:00 2.532
14/07/2012 6320.240 15.240 13:10:00 2.412
15/07/2012 6341.000 18.000 13:10:00 2.000
16/07/2012 6353.800 14.980 13:45:00 2.520
17/07/2012 6371.630 17.680 13:50:00 2.256
01/07/2012 6094.600 17.230 13:45:00 2.172
02/07/2012 6110.980 16.240 14:05:00 2.424
03/07/2012 6128.810 17.670 12:40:00 2.544
04/07/2012 6146.390 17.420 13:30:00 2.352
05/07/2012 6164.450 17.900 13:45:00 2.280
06/07/2012 6181.850 17.250 14:25:00 2.316
18/07/2012 6392.330 17.380 13:20:00 2.244
19/07/2012 6409.760 17.270 13:25:00 2.328
20/07/2012 6427.430 17.520 13:30:00 2.280
21/07/2012 6441.730 14.180 14:00:00 2.760
22/07/2012 6458.830 16.950 13:25:00 2.628
23/07/2012 6465.920 7.030 10:40:00 2.052
24/07/2012 6477.370 11.340 13:45:00 2.604
25/07/2012 6491.010 13.520 15:25:00 2.628
26/07/2012 6507.950 16.790 13:45:00 2.196
27/07/2012 6524.680 16.590 13:40:00 2.160
